2023年全国数字经济核心产业增加值
分类名称 | 增加值(亿元) | 构成(%) |
数字经济核心产业 | 127555 | 100.0 |
数字产品制造业 | 43135 | 33.8 |
数字产品服务业 | 4037 | 3.2 |
数字技术应用业 | 55636 | 43.6 |
数字要素驱动业 | 24747 | 19.4 |
注:若数据分项合计与总计不等,是由于数据修约误差所致。 |
企业推荐
更多产品推荐
更多企业新闻
更多