2023年全国专利密集型产业增加值
分类名称 | 增加值 (亿元) | 构成 (%) |
专利密集型产业 | 168713 | 100.0 |
信息通信技术制造业 | 32101 | 19.0 |
新装备制造业 | 48808 | 28.9 |
新材料制造业 | 17310 | 10.3 |
医药医疗产业 | 13695 | 8.1 |
环保产业 | 3834 | 2.3 |
信息通信技术服务业 | 39322 | 23.3 |
研发、设计和技术服务业 | 13643 | 8.1 |
注:若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |
企业推荐
更多产品推荐
更多企业新闻
更多